Шпилька применяется для соединения лотков и аксессуаров между собой, а также для крепления к несущим поверхностям.
Преимущества
- Конструкция элементов метизных соединений ориентирована в первую очередь на удобство и скорость монтажа.
Технические характеристики
Тип резьбы | Метрическая резьба |
Вес кг | 18.95 |
Вид или марка материала | Оцинкованная сталь |
Материал | Сталь |
Защитное покрытие поверхности | Оцинковка по методу Сендзимира |
Длина мм | 2000 |
Метрический размер резьбы - М | 10 |
ChangeTrackingMask | 0 |
Технические характеристики
Шаг резьбы мм | 1.50 |
Тип резьбы | Метрическая резьба |
Метрический размер резьбы - М | 10 |
Материал | Сталь |
Защитное покрытие поверхности | Оцинковка по методу Сендзимира |
Длина мм | 2000 |
Вид или марка материала | Оцинкованная сталь |
Вес кг | 18.95 |
Технические характеристики
Шаг резьбы мм | 1.50 |
Тип резьбы | Метрическая резьба |
Метрический размер резьбы - М | 10 |
Материал | Сталь |
Защитное покрытие поверхности | Оцинковка по методу Сендзимира |
Длина мм | 2000 |
Вид или марка материала | Оцинкованная сталь |
Вес кг | 18.95 |
Технические характеристики
Шаг резьбы мм | 1.50 |
Тип резьбы | Метрическая резьба |
Метрический размер резьбы - М | 10 |
Материал | Сталь |
Защитное покрытие поверхности | Оцинковка по методу Сендзимира |
Длина мм | 2000 |
Вид или марка материала | Оцинкованная сталь |
Вес кг | 18.95 |
Технические характеристики
Шаг резьбы мм | 1.50 |
Тип резьбы | Метрическая резьба |
Метрический размер резьбы - М | 10 |
Материал | Сталь |
Защитное покрытие поверхности | Оцинковка по методу Сендзимира |
Длина мм | 2000 |
Вид или марка материала | Оцинкованная сталь |
Вес кг | 18.95 |
Технические характеристики
Шаг резьбы мм | 1.50 |
Тип резьбы | Метрическая резьба |
Метрический размер резьбы - М | 10 |
Материал | Сталь |
Защитное покрытие поверхности | Оцинковка по методу Сендзимира |
Длина мм | 2000 |
Вид или марка материала | Оцинкованная сталь |
Вес кг | 18.95 |
Технические характеристики
Шаг резьбы мм | 1.50 |
Тип резьбы | Метрическая резьба |
Метрический размер резьбы - М | 10 |
Материал | Сталь |
Защитное покрытие поверхности | Оцинковка по методу Сендзимира |
Длина мм | 2000 |
Вид или марка материала | Оцинкованная сталь |
Вес кг | 18.95 |
Технические характеристики
Шаг резьбы мм | 1.50 |
Тип резьбы | Метрическая резьба |
Метрический размер резьбы - М | 10 |
Материал | Сталь |
Защитное покрытие поверхности | Оцинковка по методу Сендзимира |
Длина мм | 2000 |
Вид или марка материала | Оцинкованная сталь |
Вес кг | 18.95 |
Технические характеристики
Шаг резьбы мм | 1.50 |
Тип резьбы | Метрическая резьба |
Метрический размер резьбы - М | 10 |
Материал | Сталь |
Защитное покрытие поверхности | Оцинковка по методу Сендзимира |
Длина мм | 2000 |
Вид или марка материала | Оцинкованная сталь |
Вес кг | 18.95 |
Технические характеристики
Шаг резьбы мм | 1.50 |
Тип резьбы | Метрическая резьба |
Метрический размер резьбы - М | 10 |
Материал | Сталь |
Защитное покрытие поверхности | Оцинковка по методу Сендзимира |
Длина мм | 2000 |
Вид или марка материала | Оцинкованная сталь |
Вес кг | 18.95 |
Технические характеристики
Шаг резьбы мм | 1.50 |
Тип резьбы | Метрическая резьба |
Метрический размер резьбы - М | 10 |
Материал | Сталь |
Защитное покрытие поверхности | Оцинковка по методу Сендзимира |
Длина мм | 2000 |
Вид или марка материала | Оцинкованная сталь |
Вес кг | 18.95 |
Технические характеристики
Шаг резьбы мм | 1.50 |
Тип резьбы | Метрическая резьба |
Метрический размер резьбы - М | 10 |
Материал | Сталь |
Защитное покрытие поверхности | Оцинковка по методу Сендзимира |
Длина мм | 2000 |
Вид или марка материала | Оцинкованная сталь |
Вес кг | 18.95 |
Технические характеристики
Шаг резьбы мм | 1.50 |
Тип резьбы | Метрическая резьба |
Метрический размер резьбы - М | 10 |
Материал | Сталь |
Защитное покрытие поверхности | Оцинковка по методу Сендзимира |
Длина мм | 2000 |
Вид или марка материала | Оцинкованная сталь |
Вес кг | 18.95 |
Технические характеристики
Шаг резьбы мм | 1.50 |
Тип резьбы | Метрическая резьба |
Метрический размер резьбы - М | 10 |
Материал | Сталь |
Защитное покрытие поверхности | Оцинковка по методу Сендзимира |
Длина мм | 2000 |
Вид или марка материала | Оцинкованная сталь |
Вес кг | 18.95 |
Технические характеристики
Шаг резьбы мм | 1.50 |
Тип резьбы | Метрическая резьба |
Метрический размер резьбы - М | 10 |
Материал | Сталь |
Защитное покрытие поверхности | Оцинковка по методу Сендзимира |
Длина мм | 2000 |
Вид или марка материала | Оцинкованная сталь |
Вес кг | 18.95 |
Технические характеристики
Шаг резьбы мм | 1.50 |
Тип резьбы | Метрическая резьба |
Метрический размер резьбы - М | 10 |
Материал | Сталь |
Защитное покрытие поверхности | Оцинковка по методу Сендзимира |
Длина мм | 2000 |
Вид или марка материала | Оцинкованная сталь |
Вес кг | 18.95 |
Технические характеристики
Шаг резьбы мм | 1.50 |
Тип резьбы | Метрическая резьба |
Метрический размер резьбы - М | 10 |
Материал | Сталь |
Защитное покрытие поверхности | Оцинковка по методу Сендзимира |
Длина мм | 2000 |
Вид или марка материала | Оцинкованная сталь |
Вес кг | 18.95 |
Технические характеристики
Шаг резьбы мм | 1.50 |
Тип резьбы | Метрическая резьба |
Метрический размер резьбы - М | 10 |
Материал | Сталь |
Защитное покрытие поверхности | Оцинковка по методу Сендзимира |
Длина мм | 2000 |
Вид или марка материала | Оцинкованная сталь |
Вес кг | 18.95 |
Технические характеристики
Шаг резьбы мм | 1.50 |
Тип резьбы | Метрическая резьба |
Метрический размер резьбы - М | 10 |
Материал | Сталь |
Защитное покрытие поверхности | Оцинковка по методу Сендзимира |
Длина мм | 2000 |
Вид или марка материала | Оцинкованная сталь |
Вес кг | 18.95 |