Преимущества
Технические характеристики
| Температура эксплуатации °C | -25...+40 |
| Сечение кабеля мм² | 2,5 |
| Ремонтопригодность | Нет |
| Мин сечение зачищаемого провода мм² | 0.18 |
| Макс сечение зачищаемого провода мм² | 2.50 |
| Макс длина зачищ конца провода мм | 20 |
| Диапазон зачистки по AWG | 25...15 |
| Диаметр мм | 1,78 |
| Габаритные размеры инструмента мм | 205х99х25 |
| Вес кг | 0.17 |
Технические характеристики
| Температура эксплуатации °C | -25...+40 |
| Сечение кабеля мм² | 2,5 |
| Ремонтопригодность | Нет |
| Мин сечение зачищаемого провода мм² | 0.18 |
| Макс сечение зачищаемого провода мм² | 2.50 |
| Макс длина зачищ конца провода мм | 20 |
| Диапазон зачистки по AWG | 25...15 |
| Диаметр мм | 1,78 |
| Габаритные размеры инструмента мм | 205х99х25 |
| Вес кг | 0.17 |
Технические характеристики
| Температура эксплуатации °C | -25...+40 |
| Сечение кабеля мм² | 2,5 |
| Ремонтопригодность | Нет |
| Мин сечение зачищаемого провода мм² | 0.18 |
| Макс сечение зачищаемого провода мм² | 2.50 |
| Макс длина зачищ конца провода мм | 20 |
| Диапазон зачистки по AWG | 25...15 |
| Диаметр мм | 1,78 |
| Габаритные размеры инструмента мм | 205х99х25 |
| Вес кг | 0.17 |
Технические характеристики
| Температура эксплуатации °C | -25...+40 |
| Сечение кабеля мм² | 2,5 |
| Ремонтопригодность | Нет |
| Мин сечение зачищаемого провода мм² | 0.18 |
| Макс сечение зачищаемого провода мм² | 2.50 |
| Макс длина зачищ конца провода мм | 20 |
| Диапазон зачистки по AWG | 25...15 |
| Диаметр мм | 1,78 |
| Габаритные размеры инструмента мм | 205х99х25 |
| Вес кг | 0.17 |
Технические характеристики
| Температура эксплуатации °C | -25...+40 |
| Сечение кабеля мм² | 2,5 |
| Ремонтопригодность | Нет |
| Мин сечение зачищаемого провода мм² | 0.18 |
| Макс сечение зачищаемого провода мм² | 2.50 |
| Макс длина зачищ конца провода мм | 20 |
| Диапазон зачистки по AWG | 25...15 |
| Диаметр мм | 1,78 |
| Габаритные размеры инструмента мм | 205х99х25 |
| Вес кг | 0.17 |
Технические характеристики
| Температура эксплуатации °C | -25...+40 |
| Сечение кабеля мм² | 2,5 |
| Ремонтопригодность | Нет |
| Мин сечение зачищаемого провода мм² | 0.18 |
| Макс сечение зачищаемого провода мм² | 2.50 |
| Макс длина зачищ конца провода мм | 20 |
| Диапазон зачистки по AWG | 25...15 |
| Диаметр мм | 1,78 |
| Габаритные размеры инструмента мм | 205х99х25 |
| Вес кг | 0.17 |
Технические характеристики
| Температура эксплуатации °C | -25...+40 |
| Сечение кабеля мм² | 2,5 |
| Ремонтопригодность | Нет |
| Мин сечение зачищаемого провода мм² | 0.18 |
| Макс сечение зачищаемого провода мм² | 2.50 |
| Макс длина зачищ конца провода мм | 20 |
| Диапазон зачистки по AWG | 25...15 |
| Диаметр мм | 1,78 |
| Габаритные размеры инструмента мм | 205х99х25 |
| Вес кг | 0.17 |
Технические характеристики
| Температура эксплуатации °C | -25...+40 |
| Сечение кабеля мм² | 2,5 |
| Ремонтопригодность | Нет |
| Мин сечение зачищаемого провода мм² | 0.18 |
| Макс сечение зачищаемого провода мм² | 2.50 |
| Макс длина зачищ конца провода мм | 20 |
| Диапазон зачистки по AWG | 25...15 |
| Диаметр мм | 1,78 |
| Габаритные размеры инструмента мм | 205х99х25 |
| Вес кг | 0.17 |
Технические характеристики
| Температура эксплуатации °C | -25...+40 |
| Сечение кабеля мм² | 2,5 |
| Ремонтопригодность | Нет |
| Мин сечение зачищаемого провода мм² | 0.18 |
| Макс сечение зачищаемого провода мм² | 2.50 |
| Макс длина зачищ конца провода мм | 20 |
| Диапазон зачистки по AWG | 25...15 |
| Диаметр мм | 1,78 |
| Габаритные размеры инструмента мм | 205х99х25 |
| Вес кг | 0.17 |
Технические характеристики
| Температура эксплуатации °C | -25...+40 |
| Сечение кабеля мм² | 2,5 |
| Ремонтопригодность | Нет |
| Мин сечение зачищаемого провода мм² | 0.18 |
| Макс сечение зачищаемого провода мм² | 2.50 |
| Макс длина зачищ конца провода мм | 20 |
| Диапазон зачистки по AWG | 25...15 |
| Диаметр мм | 1,78 |
| Габаритные размеры инструмента мм | 205х99х25 |
| Вес кг | 0.17 |
Технические характеристики
| Температура эксплуатации °C | -25...+40 |
| Сечение кабеля мм² | 2,5 |
| Ремонтопригодность | Нет |
| Мин сечение зачищаемого провода мм² | 0.18 |
| Макс сечение зачищаемого провода мм² | 2.50 |
| Макс длина зачищ конца провода мм | 20 |
| Диапазон зачистки по AWG | 25...15 |
| Диаметр мм | 1,78 |
| Габаритные размеры инструмента мм | 205х99х25 |
| Вес кг | 0.17 |
Технические характеристики
| Температура эксплуатации °C | -25...+40 |
| Сечение кабеля мм² | 2,5 |
| Ремонтопригодность | Нет |
| Мин сечение зачищаемого провода мм² | 0.18 |
| Макс сечение зачищаемого провода мм² | 2.50 |
| Макс длина зачищ конца провода мм | 20 |
| Диапазон зачистки по AWG | 25...15 |
| Диаметр мм | 1,78 |
| Габаритные размеры инструмента мм | 205х99х25 |
| Вес кг | 0.17 |
Технические характеристики
| Температура эксплуатации °C | -25...+40 |
| Сечение кабеля мм² | 2,5 |
| Ремонтопригодность | Нет |
| Мин сечение зачищаемого провода мм² | 0.18 |
| Макс сечение зачищаемого провода мм² | 2.50 |
| Макс длина зачищ конца провода мм | 20 |
| Диапазон зачистки по AWG | 25...15 |
| Диаметр мм | 1,78 |
| Габаритные размеры инструмента мм | 205х99х25 |
| Вес кг | 0.17 |
Технические характеристики
| Температура эксплуатации °C | -25...+40 |
| Сечение кабеля мм² | 2,5 |
| Ремонтопригодность | Нет |
| Мин сечение зачищаемого провода мм² | 0.18 |
| Макс сечение зачищаемого провода мм² | 2.50 |
| Макс длина зачищ конца провода мм | 20 |
| Диапазон зачистки по AWG | 25...15 |
| Диаметр мм | 1,78 |
| Габаритные размеры инструмента мм | 205х99х25 |
| Вес кг | 0.17 |
|
Объём, м3
|
0.000616 |
|
Длина, см
|
25.1 |
|
Ширина, см
|
10.5 |
|
Вес кг
|
0.17 |
|
Температура эксплуатации °C
|
-25...+40 |
|
Макс сечение зачищаемого провода мм²
|
2.50 |
|
Мин сечение зачищаемого провода мм²
|
0.18 |
|
Макс длина зачищ конца провода мм
|
20 |
Наличие
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...

