Предназначен для снятия изоляции с многожильных и моножильных проводов сечением от 0,03 до 10,0 мм2, а также резки проводов сечением до 10,0 мм2.
Преимущества
- Автоматическая настройка на нужный размер и толщину изоляции.
- Многофункциональность: возможность зачистки и резки проводов.
- Снятие изоляции в одно движение.
- Снятие тефлоновой, силиконовой, ПВХ-изоляции.
- Твердость лезвий 60 HRC.
- Эргономичные ручки из АБС пластика.
Технические характеристики
| Сечение кабеля мм² | 10 |
| Резка проводов сечением мм² | 0,03...10,0 |
| Диапазон зачистки по AWG | 26...7 |
| Температура эксплуатации °C | -40...+50 |
| Ремонтопригодность | Нет |
| Габаритные размеры инструмента мм | 210,5 |
| Макс сечение зачищаемого провода мм² | 10.00 |
| Мин сечение зачищаемого провода мм² | 0.03 |
| Макс длина зачищ конца провода мм | 20 |
| Диаметр мм | 3,57 |
| ChangeTrackingMask | 0 |
Технические характеристики
| Температура эксплуатации °C | -40...+50 |
| Сечение кабеля мм² | 10 |
| Ремонтопригодность | Нет |
| Резка проводов сечением мм² | 0,03...10,0 |
| Мин сечение зачищаемого провода мм² | 0.03 |
| Макс сечение зачищаемого провода мм² | 10.00 |
| Макс длина зачищ конца провода мм | 20 |
| Диапазон зачистки по AWG | 26...7 |
| Диаметр мм | 3,57 |
| Габаритные размеры инструмента мм | 210,5 |
Технические характеристики
| Температура эксплуатации °C | -40...+50 |
| Сечение кабеля мм² | 10 |
| Ремонтопригодность | Нет |
| Резка проводов сечением мм² | 0,03...10,0 |
| Мин сечение зачищаемого провода мм² | 0.03 |
| Макс сечение зачищаемого провода мм² | 10.00 |
| Макс длина зачищ конца провода мм | 20 |
| Диапазон зачистки по AWG | 26...7 |
| Диаметр мм | 3,57 |
| Габаритные размеры инструмента мм | 210,5 |
Технические характеристики
| Температура эксплуатации °C | -40...+50 |
| Сечение кабеля мм² | 10 |
| Ремонтопригодность | Нет |
| Резка проводов сечением мм² | 0,03...10,0 |
| Мин сечение зачищаемого провода мм² | 0.03 |
| Макс сечение зачищаемого провода мм² | 10.00 |
| Макс длина зачищ конца провода мм | 20 |
| Диапазон зачистки по AWG | 26...7 |
| Диаметр мм | 3,57 |
| Габаритные размеры инструмента мм | 210,5 |
Технические характеристики
| Температура эксплуатации °C | -40...+50 |
| Сечение кабеля мм² | 10 |
| Ремонтопригодность | Нет |
| Резка проводов сечением мм² | 0,03...10,0 |
| Мин сечение зачищаемого провода мм² | 0.03 |
| Макс сечение зачищаемого провода мм² | 10.00 |
| Макс длина зачищ конца провода мм | 20 |
| Диапазон зачистки по AWG | 26...7 |
| Диаметр мм | 3,57 |
| Габаритные размеры инструмента мм | 210,5 |
Технические характеристики
| Температура эксплуатации °C | -40...+50 |
| Сечение кабеля мм² | 10 |
| Ремонтопригодность | Нет |
| Резка проводов сечением мм² | 0,03...10,0 |
| Мин сечение зачищаемого провода мм² | 0.03 |
| Макс сечение зачищаемого провода мм² | 10.00 |
| Макс длина зачищ конца провода мм | 20 |
| Диапазон зачистки по AWG | 26...7 |
| Диаметр мм | 3,57 |
| Габаритные размеры инструмента мм | 210,5 |
Технические характеристики
| Температура эксплуатации °C | -40...+50 |
| Сечение кабеля мм² | 10 |
| Ремонтопригодность | Нет |
| Резка проводов сечением мм² | 0,03...10,0 |
| Мин сечение зачищаемого провода мм² | 0.03 |
| Макс сечение зачищаемого провода мм² | 10.00 |
| Макс длина зачищ конца провода мм | 20 |
| Диапазон зачистки по AWG | 26...7 |
| Диаметр мм | 3,57 |
| Габаритные размеры инструмента мм | 210,5 |
Технические характеристики
| Температура эксплуатации °C | -40...+50 |
| Сечение кабеля мм² | 10 |
| Ремонтопригодность | Нет |
| Резка проводов сечением мм² | 0,03...10,0 |
| Мин сечение зачищаемого провода мм² | 0.03 |
| Макс сечение зачищаемого провода мм² | 10.00 |
| Макс длина зачищ конца провода мм | 20 |
| Диапазон зачистки по AWG | 26...7 |
| Диаметр мм | 3,57 |
| Габаритные размеры инструмента мм | 210,5 |
Технические характеристики
| Температура эксплуатации °C | -40...+50 |
| Сечение кабеля мм² | 10 |
| Ремонтопригодность | Нет |
| Резка проводов сечением мм² | 0,03...10,0 |
| Мин сечение зачищаемого провода мм² | 0.03 |
| Макс сечение зачищаемого провода мм² | 10.00 |
| Макс длина зачищ конца провода мм | 20 |
| Диапазон зачистки по AWG | 26...7 |
| Диаметр мм | 3,57 |
| Габаритные размеры инструмента мм | 210,5 |
Технические характеристики
| Температура эксплуатации °C | -40...+50 |
| Сечение кабеля мм² | 10 |
| Ремонтопригодность | Нет |
| Резка проводов сечением мм² | 0,03...10,0 |
| Мин сечение зачищаемого провода мм² | 0.03 |
| Макс сечение зачищаемого провода мм² | 10.00 |
| Макс длина зачищ конца провода мм | 20 |
| Диапазон зачистки по AWG | 26...7 |
| Диаметр мм | 3,57 |
| Габаритные размеры инструмента мм | 210,5 |
Технические характеристики
| Температура эксплуатации °C | -40...+50 |
| Сечение кабеля мм² | 10 |
| Ремонтопригодность | Нет |
| Резка проводов сечением мм² | 0,03...10,0 |
| Мин сечение зачищаемого провода мм² | 0.03 |
| Макс сечение зачищаемого провода мм² | 10.00 |
| Макс длина зачищ конца провода мм | 20 |
| Диапазон зачистки по AWG | 26...7 |
| Диаметр мм | 3,57 |
| Габаритные размеры инструмента мм | 210,5 |
Технические характеристики
| Температура эксплуатации °C | -40...+50 |
| Сечение кабеля мм² | 10 |
| Ремонтопригодность | Нет |
| Резка проводов сечением мм² | 0,03...10,0 |
| Мин сечение зачищаемого провода мм² | 0.03 |
| Макс сечение зачищаемого провода мм² | 10.00 |
| Макс длина зачищ конца провода мм | 20 |
| Диапазон зачистки по AWG | 26...7 |
| Диаметр мм | 3,57 |
| Габаритные размеры инструмента мм | 210,5 |
Технические характеристики
| Температура эксплуатации °C | -40...+50 |
| Сечение кабеля мм² | 10 |
| Ремонтопригодность | Нет |
| Резка проводов сечением мм² | 0,03...10,0 |
| Мин сечение зачищаемого провода мм² | 0.03 |
| Макс сечение зачищаемого провода мм² | 10.00 |
| Макс длина зачищ конца провода мм | 20 |
| Диапазон зачистки по AWG | 26...7 |
| Диаметр мм | 3,57 |
| Габаритные размеры инструмента мм | 210,5 |
Технические характеристики
| Температура эксплуатации °C | -40...+50 |
| Сечение кабеля мм² | 10 |
| Ремонтопригодность | Нет |
| Резка проводов сечением мм² | 0,03...10,0 |
| Мин сечение зачищаемого провода мм² | 0.03 |
| Макс сечение зачищаемого провода мм² | 10.00 |
| Макс длина зачищ конца провода мм | 20 |
| Диапазон зачистки по AWG | 26...7 |
| Диаметр мм | 3,57 |
| Габаритные размеры инструмента мм | 210,5 |
Технические характеристики
| Температура эксплуатации °C | -40...+50 |
| Сечение кабеля мм² | 10 |
| Ремонтопригодность | Нет |
| Резка проводов сечением мм² | 0,03...10,0 |
| Мин сечение зачищаемого провода мм² | 0.03 |
| Макс сечение зачищаемого провода мм² | 10.00 |
| Макс длина зачищ конца провода мм | 20 |
| Диапазон зачистки по AWG | 26...7 |
| Диаметр мм | 3,57 |
| Габаритные размеры инструмента мм | 210,5 |