Преимущества
Технические характеристики
| Эквивалент лампы накаливания Вт | 135 |
| Цоколь | E27 |
| Цветовая температура К | 3000 |
| Цветность света по стандарту EN | Тепло-белый <3300 K |
| Цвет | Белый |
| Форма лампы или колбы | Грушевидная (тип A) |
| Форма лампы или колбы | Грушевидная (тип A) |
| Угол светового пучка ° | 180 |
| Тип стекла колбы | Матовый |
| Тип напряжения | Переменный (AC) |
| Тип источника света | Светодиод. источник света (LED) |
| Средн номин срок службы ч | 30000 |
| Сила света кд | - |
| Световой поток лм | 1350 |
| Номин напряжение В | 230 |
| Мощность лампы Вт | 15.0 |
| Мощность лампы Вт | 15.0 |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Категория цветности света | Теплый 2700-3300 К |
| Индекс цветопередачи - Ra | 80-89 (класс 1B) |
| Длина мм | 110 |
| Диаметр мм | 60 |
Технические характеристики
| Эквивалент лампы накаливания Вт | 135 |
| Цоколь | E27 |
| Цветовая температура К | 3000 |
| Цветность света по стандарту EN | Тепло-белый <3300 K |
| Цвет | Белый |
| Форма лампы или колбы | Грушевидная (тип A) |
| Форма лампы или колбы | Грушевидная (тип A) |
| Угол светового пучка ° | 180 |
| Тип стекла колбы | Матовый |
| Тип напряжения | Переменный (AC) |
| Тип источника света | Светодиод. источник света (LED) |
| Средн номин срок службы ч | 30000 |
| Сила света кд | - |
| Световой поток лм | 1350 |
| Номин напряжение В | 230 |
| Мощность лампы Вт | 15.0 |
| Мощность лампы Вт | 15.0 |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Категория цветности света | Теплый 2700-3300 К |
| Индекс цветопередачи - Ra | 80-89 (класс 1B) |
| Длина мм | 110 |
| Диаметр мм | 60 |
Технические характеристики
| Эквивалент лампы накаливания Вт | 135 |
| Цоколь | E27 |
| Цветовая температура К | 3000 |
| Цветность света по стандарту EN | Тепло-белый <3300 K |
| Цвет | Белый |
| Форма лампы или колбы | Грушевидная (тип A) |
| Форма лампы или колбы | Грушевидная (тип A) |
| Угол светового пучка ° | 180 |
| Тип стекла колбы | Матовый |
| Тип напряжения | Переменный (AC) |
| Тип источника света | Светодиод. источник света (LED) |
| Средн номин срок службы ч | 30000 |
| Сила света кд | - |
| Световой поток лм | 1350 |
| Номин напряжение В | 230 |
| Мощность лампы Вт | 15.0 |
| Мощность лампы Вт | 15.0 |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Категория цветности света | Теплый 2700-3300 К |
| Индекс цветопередачи - Ra | 80-89 (класс 1B) |
| Длина мм | 110 |
| Диаметр мм | 60 |
Технические характеристики
| Эквивалент лампы накаливания Вт | 135 |
| Цоколь | E27 |
| Цветовая температура К | 3000 |
| Цветность света по стандарту EN | Тепло-белый <3300 K |
| Цвет | Белый |
| Форма лампы или колбы | Грушевидная (тип A) |
| Форма лампы или колбы | Грушевидная (тип A) |
| Угол светового пучка ° | 180 |
| Тип стекла колбы | Матовый |
| Тип напряжения | Переменный (AC) |
| Тип источника света | Светодиод. источник света (LED) |
| Средн номин срок службы ч | 30000 |
| Сила света кд | - |
| Световой поток лм | 1350 |
| Номин напряжение В | 230 |
| Мощность лампы Вт | 15.0 |
| Мощность лампы Вт | 15.0 |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Категория цветности света | Теплый 2700-3300 К |
| Индекс цветопередачи - Ra | 80-89 (класс 1B) |
| Длина мм | 110 |
| Диаметр мм | 60 |
Технические характеристики
| Эквивалент лампы накаливания Вт | 135 |
| Цоколь | E27 |
| Цветовая температура К | 3000 |
| Цветность света по стандарту EN | Тепло-белый <3300 K |
| Цвет | Белый |
| Форма лампы или колбы | Грушевидная (тип A) |
| Форма лампы или колбы | Грушевидная (тип A) |
| Угол светового пучка ° | 180 |
| Тип стекла колбы | Матовый |
| Тип напряжения | Переменный (AC) |
| Тип источника света | Светодиод. источник света (LED) |
| Средн номин срок службы ч | 30000 |
| Сила света кд | - |
| Световой поток лм | 1350 |
| Номин напряжение В | 230 |
| Мощность лампы Вт | 15.0 |
| Мощность лампы Вт | 15.0 |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Категория цветности света | Теплый 2700-3300 К |
| Индекс цветопередачи - Ra | 80-89 (класс 1B) |
| Длина мм | 110 |
| Диаметр мм | 60 |
Технические характеристики
| Эквивалент лампы накаливания Вт | 135 |
| Цоколь | E27 |
| Цветовая температура К | 3000 |
| Цветность света по стандарту EN | Тепло-белый <3300 K |
| Цвет | Белый |
| Форма лампы или колбы | Грушевидная (тип A) |
| Форма лампы или колбы | Грушевидная (тип A) |
| Угол светового пучка ° | 180 |
| Тип стекла колбы | Матовый |
| Тип напряжения | Переменный (AC) |
| Тип источника света | Светодиод. источник света (LED) |
| Средн номин срок службы ч | 30000 |
| Сила света кд | - |
| Световой поток лм | 1350 |
| Номин напряжение В | 230 |
| Мощность лампы Вт | 15.0 |
| Мощность лампы Вт | 15.0 |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Категория цветности света | Теплый 2700-3300 К |
| Индекс цветопередачи - Ra | 80-89 (класс 1B) |
| Длина мм | 110 |
| Диаметр мм | 60 |
Технические характеристики
| Эквивалент лампы накаливания Вт | 135 |
| Цоколь | E27 |
| Цветовая температура К | 3000 |
| Цветность света по стандарту EN | Тепло-белый <3300 K |
| Цвет | Белый |
| Форма лампы или колбы | Грушевидная (тип A) |
| Форма лампы или колбы | Грушевидная (тип A) |
| Угол светового пучка ° | 180 |
| Тип стекла колбы | Матовый |
| Тип напряжения | Переменный (AC) |
| Тип источника света | Светодиод. источник света (LED) |
| Средн номин срок службы ч | 30000 |
| Сила света кд | - |
| Световой поток лм | 1350 |
| Номин напряжение В | 230 |
| Мощность лампы Вт | 15.0 |
| Мощность лампы Вт | 15.0 |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Категория цветности света | Теплый 2700-3300 К |
| Индекс цветопередачи - Ra | 80-89 (класс 1B) |
| Длина мм | 110 |
| Диаметр мм | 60 |
Технические характеристики
| Эквивалент лампы накаливания Вт | 135 |
| Цоколь | E27 |
| Цветовая температура К | 3000 |
| Цветность света по стандарту EN | Тепло-белый <3300 K |
| Цвет | Белый |
| Форма лампы или колбы | Грушевидная (тип A) |
| Форма лампы или колбы | Грушевидная (тип A) |
| Угол светового пучка ° | 180 |
| Тип стекла колбы | Матовый |
| Тип напряжения | Переменный (AC) |
| Тип источника света | Светодиод. источник света (LED) |
| Средн номин срок службы ч | 30000 |
| Сила света кд | - |
| Световой поток лм | 1350 |
| Номин напряжение В | 230 |
| Мощность лампы Вт | 15.0 |
| Мощность лампы Вт | 15.0 |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Категория цветности света | Теплый 2700-3300 К |
| Индекс цветопередачи - Ra | 80-89 (класс 1B) |
| Длина мм | 110 |
| Диаметр мм | 60 |
Технические характеристики
| Эквивалент лампы накаливания Вт | 135 |
| Цоколь | E27 |
| Цветовая температура К | 3000 |
| Цветность света по стандарту EN | Тепло-белый <3300 K |
| Цвет | Белый |
| Форма лампы или колбы | Грушевидная (тип A) |
| Форма лампы или колбы | Грушевидная (тип A) |
| Угол светового пучка ° | 180 |
| Тип стекла колбы | Матовый |
| Тип напряжения | Переменный (AC) |
| Тип источника света | Светодиод. источник света (LED) |
| Средн номин срок службы ч | 30000 |
| Сила света кд | - |
| Световой поток лм | 1350 |
| Номин напряжение В | 230 |
| Мощность лампы Вт | 15.0 |
| Мощность лампы Вт | 15.0 |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Категория цветности света | Теплый 2700-3300 К |
| Индекс цветопередачи - Ra | 80-89 (класс 1B) |
| Длина мм | 110 |
| Диаметр мм | 60 |
Технические характеристики
| Эквивалент лампы накаливания Вт | 135 |
| Цоколь | E27 |
| Цветовая температура К | 3000 |
| Цветность света по стандарту EN | Тепло-белый <3300 K |
| Цвет | Белый |
| Форма лампы или колбы | Грушевидная (тип A) |
| Форма лампы или колбы | Грушевидная (тип A) |
| Угол светового пучка ° | 180 |
| Тип стекла колбы | Матовый |
| Тип напряжения | Переменный (AC) |
| Тип источника света | Светодиод. источник света (LED) |
| Средн номин срок службы ч | 30000 |
| Сила света кд | - |
| Световой поток лм | 1350 |
| Номин напряжение В | 230 |
| Мощность лампы Вт | 15.0 |
| Мощность лампы Вт | 15.0 |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Категория цветности света | Теплый 2700-3300 К |
| Индекс цветопередачи - Ra | 80-89 (класс 1B) |
| Длина мм | 110 |
| Диаметр мм | 60 |
Технические характеристики
| Эквивалент лампы накаливания Вт | 135 |
| Цоколь | E27 |
| Цветовая температура К | 3000 |
| Цветность света по стандарту EN | Тепло-белый <3300 K |
| Цвет | Белый |
| Форма лампы или колбы | Грушевидная (тип A) |
| Форма лампы или колбы | Грушевидная (тип A) |
| Угол светового пучка ° | 180 |
| Тип стекла колбы | Матовый |
| Тип напряжения | Переменный (AC) |
| Тип источника света | Светодиод. источник света (LED) |
| Средн номин срок службы ч | 30000 |
| Сила света кд | - |
| Световой поток лм | 1350 |
| Номин напряжение В | 230 |
| Мощность лампы Вт | 15.0 |
| Мощность лампы Вт | 15.0 |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Категория цветности света | Теплый 2700-3300 К |
| Индекс цветопередачи - Ra | 80-89 (класс 1B) |
| Длина мм | 110 |
| Диаметр мм | 60 |
Технические характеристики
| Эквивалент лампы накаливания Вт | 135 |
| Цоколь | E27 |
| Цветовая температура К | 3000 |
| Цветность света по стандарту EN | Тепло-белый <3300 K |
| Цвет | Белый |
| Форма лампы или колбы | Грушевидная (тип A) |
| Форма лампы или колбы | Грушевидная (тип A) |
| Угол светового пучка ° | 180 |
| Тип стекла колбы | Матовый |
| Тип напряжения | Переменный (AC) |
| Тип источника света | Светодиод. источник света (LED) |
| Средн номин срок службы ч | 30000 |
| Сила света кд | - |
| Световой поток лм | 1350 |
| Номин напряжение В | 230 |
| Мощность лампы Вт | 15.0 |
| Мощность лампы Вт | 15.0 |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Категория цветности света | Теплый 2700-3300 К |
| Индекс цветопередачи - Ra | 80-89 (класс 1B) |
| Длина мм | 110 |
| Диаметр мм | 60 |
Технические характеристики
| Эквивалент лампы накаливания Вт | 135 |
| Цоколь | E27 |
| Цветовая температура К | 3000 |
| Цветность света по стандарту EN | Тепло-белый <3300 K |
| Цвет | Белый |
| Форма лампы или колбы | Грушевидная (тип A) |
| Форма лампы или колбы | Грушевидная (тип A) |
| Угол светового пучка ° | 180 |
| Тип стекла колбы | Матовый |
| Тип напряжения | Переменный (AC) |
| Тип источника света | Светодиод. источник света (LED) |
| Средн номин срок службы ч | 30000 |
| Сила света кд | - |
| Световой поток лм | 1350 |
| Номин напряжение В | 230 |
| Мощность лампы Вт | 15.0 |
| Мощность лампы Вт | 15.0 |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Категория цветности света | Теплый 2700-3300 К |
| Индекс цветопередачи - Ra | 80-89 (класс 1B) |
| Длина мм | 110 |
| Диаметр мм | 60 |
Технические характеристики
| Эквивалент лампы накаливания Вт | 135 |
| Цоколь | E27 |
| Цветовая температура К | 3000 |
| Цветность света по стандарту EN | Тепло-белый <3300 K |
| Цвет | Белый |
| Форма лампы или колбы | Грушевидная (тип A) |
| Форма лампы или колбы | Грушевидная (тип A) |
| Угол светового пучка ° | 180 |
| Тип стекла колбы | Матовый |
| Тип напряжения | Переменный (AC) |
| Тип источника света | Светодиод. источник света (LED) |
| Средн номин срок службы ч | 30000 |
| Сила света кд | - |
| Световой поток лм | 1350 |
| Номин напряжение В | 230 |
| Мощность лампы Вт | 15.0 |
| Мощность лампы Вт | 15.0 |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Категория цветности света | Теплый 2700-3300 К |
| Индекс цветопередачи - Ra | 80-89 (класс 1B) |
| Длина мм | 110 |
| Диаметр мм | 60 |
|
Объём, м3
|
0.000524 |
|
Длина, см
|
6.1 |
|
Ширина, см
|
6.1 |
|
Цоколь
|
E27 |
|
Вес кг
|
0.074 |
|
Номин напряжение В
|
230 |
|
Мощность лампы Вт
|
15.0 |
|
Класс энергоэффективности
|
A+ |
|
Угол светового пучка °
|
180 |
|
Эквивалент лампы накаливания Вт
|
135 |
|
Форма лампы или колбы
|
Грушевидная (тип A) |
Наличие
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...

