Технические характеристики
| Тип (сегмент ЯМ) | …/Бра |
| Название позиции внутреннее | Бра |
| Коллекция | Palla |
| Стиль | Минимализм |
| Зона размещения | Жилая |
| Зона размещения | Общественная |
| Ширина (W), мм | 80 |
| Длина (Глубина) (L), мм | 50 |
| Высота (H), мм | 640 |
| Масса, кг | 0.4 |
| Суммарная мощность LED, Вт | 20 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Пылевлагозащита, IP | IP20 |
| Материал арматуры | Металл |
| Цвет арматуры | Золото |
| Количество плафонов, шт. | 1 |
| Коэфф пропускания плафоном света, 0-1 | 0.8 |
| Материал плафона | Металл |
| Материал плафона | Акрил |
| Цвет плафона | Золото |
| Цвет плафона | Белый |
| Тип крепления плафона | На арматуру |
| Световой поток, Лм (для лент Лм/м) | 731 |
| Срок службы, ч | 20000 |
| Тип монтажа | Накладной |
| Тип крепления | На планку |
| Тип ДУ | Инфракрасный (ИК) |
| Артикул | 739613 |
| Инструкция | https://dl.lstar.lt/for_site/Lightstar/Bolshoy_katalog/Palla/739613/instr/739613_instr.jpg |
| 3D-модель | https://sketchfab.com/3d-models/739613-palla-lightstar-3ff2052f120641d0b209f01546f22c28 |
| Чертёж | https://dl.lstar.lt/for_site/Lightstar/Bolshoy_katalog/Palla/739613_cx.jpg |
| Фото | https://dl.lstar.lt/for_site/Lightstar/Bolshoy_katalog/Palla/739613/739613_2500.jpg |
| 3D preview | https://dl.lstar.lt/for_site/Lightstar/Bolshoy_katalog/Palla/739613/739613.png |
| Наименование для интернет-магазина | Бра Palla Lightstar 739613 |
| Цветовая температура, К | 3000-6000 |
| Диммируемость | Да |
| Встроенные светодиоды | Да |
| Индекс цветопередачи CRI, Ra | 80 |
| Способ управления | Пульт ДУ |
|
Вид товара
|
…/Бра |
|
Материал исполнения
|
Акрил |
|
Стиль
|
Минимализм |
|
Серия
|
Palla |
|
Напряжение
|
220 |
|
Цвет
|
Белый |
|
Тип крепления
|
На планку |
|
Модель или исполнение
|
https://sketchfab.com/3d-models/739613-palla-lightstar-3ff2052f120641d0b209f01546f22c28 |
|
Тип монтажа
|
Накладной |
Наличие
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...

