Технические характеристики
| Запрещен для продажи на маркетплейсах | Да |
| Тип (сегмент ЯМ) | …/Бра |
| Название позиции внутреннее | Бра |
| Коллекция | Cupola |
| Стиль | Арт-деко |
| Зона размещения | Жилая |
| Зона размещения | Общественная |
| Ширина (W), мм | 180 |
| Длина (Глубина) (L), мм | 210 |
| Высота (H), мм | 340 |
| Масса, кг | 1.25 |
| Суммарная мощность LED, Вт | 9 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Пылевлагозащита, IP | IP20 |
| Материал арматуры | Анодированный алюминий с порошковой покраской |
| Цвет арматуры | Золото |
| Количество плафонов, шт. | 1 |
| Коэфф пропускания плафоном света, 0-1 | 1 |
| Материал плафона | Стекло |
| Цвет плафона | Дымчатый градиент |
| Тип крепления плафона | На арматуру |
| Световой поток, Лм (для лент Лм/м) | 450 |
| Срок службы, ч | 20000 |
| Тип монтажа | Накладной |
| Тип крепления | На планку |
| Диаметр основания (отверстия встройки) (d), мм | 100 |
| Глубина (высота) основания (отверстия встройки) (h), мм | 35 |
| Артикул | 804618 |
| Инструкция | https://dl.lstar.lt/for_site/Lightstar/Bolshoy_katalog/Cupola_/804618_instr.jpg |
| Чертёж | https://dl.lstar.lt/for_site/Lightstar/Bolshoy_katalog/Cupola_/804618_cx.jpg |
| Фото | https://dl.lstar.lt/for_site/Lightstar/Bolshoy_katalog/Cupola_/804618_2500.jpg |
| 3D preview | https://dl.lstar.lt/for_site/Lightstar/Bolshoy_katalog/Cupola_/804618.png |
| Наименование для интернет-магазина | Бра Cupola Lightstar 804618 |
| Цветовая температура, К | 3000 |
| Встроенные светодиоды | Да |
| Индекс цветопередачи CRI, Ra | 80 |
|
Вид товара
|
…/Бра |
|
Материал исполнения
|
Стекло |
|
Стиль
|
Арт-деко |
|
Серия
|
Cupola |
|
Напряжение
|
220 |
|
Цвет
|
Дымчатый градиент |
|
Тип крепления
|
На планку |
|
Тип монтажа
|
Накладной |
Наличие
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...

