Технические характеристики
Умный дом Minimir Home | совместим с умным реле |
Класс энергоэффективности | A |
Мощность | 9 Вт |
Питание | 230 В, 50 Гц |
Длина | 400 мм |
Ширина | 55 мм |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Высота | 90 мм |
Место использования | внутри помещения |
Стиль | модерн |
Срок службы светодиодов | 50000 ч |
Диапазон рабочих температур | -20 ... +40 °C |
Источник света | встроенные LED |
Материал изделия | металл |
Тип светодиодов | SMD |
Количество светодиодов | 40 шт. |
Степень пылевлагозащиты | IP20 |
Цвет изделия | белый |
Материал [для фильтров] | металл |
Цвет [для фильтров] | белый |
Тип изделия | интерьерная подсветка |
Способ монтажа | накладной |
Бренд | Elektrostandard |
Световой поток | 500 лм |
Цветовая температура | 4000 К |
Угол рассеивания | 120 ° |
Индекс цветопередачи Ra | >80 % |
Электромагнитная совместимость | Нет |
Гарантийный срок | 60 мес. |
Торговая группа | Подсветка |
Серия | Cane |
Стиль
|
модерн |
Серия
|
Cane |
Длина (мм)
|
400 |
Источник света
|
встроенные LED |
Класс энергоэффективности
|
A |
Количество светодиодов
|
40 |
Диапазон рабочих температур
|
-20 ... +40 |
Наличие
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...