Технические характеристики
Мощность | 12 Вт |
Умный дом Minimir Home | совместим с умным реле |
Класс энергоэффективности | A |
Цвет арматуры [для фильтров] | черный |
Питание | 230 В, 50 Гц |
Длина | 600 мм |
Ширина | 55 мм |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Высота | 90 мм |
Место использования | внутри помещения |
Стиль | модерн |
Срок службы светодиодов | 50000 ч |
Диапазон рабочих температур | -20 ... +40 °C |
Коэффициент пульсации | < 5 % |
Источник света | встроенные LED |
Материал изделия | металл |
Тип светодиодов | SMD |
Количество светодиодов | 60 шт. |
Степень пылевлагозащиты | IP20 |
Цвет изделия | черный |
Материал [для фильтров] | металл |
Цвет [для фильтров] | черный |
Тип изделия | подсветка интерьерная |
Способ монтажа | накладной |
Бренд | Elektrostandard |
Световой поток | 850 лм |
Цветовая температура | 4000 К |
Цветовая температура (для фильтров) | Нейтральный (4000-5500) |
Угол рассеивания | 120 ° |
Индекс цветопередачи Ra | >80 % |
Электромагнитная совместимость | Нет |
Гарантийный срок | 60 мес. |
Торговая группа | Подсветка |
Серия | Cane |
Вид товара
|
подсветка интерьерная |
Материал исполнения
|
металл |
Стиль
|
модерн |
Серия
|
Cane |
Цвет
|
Черный |
Длина (мм)
|
600 |
Источник света
|
встроенные LED |
Тип монтажа
|
накладной |
Класс энергоэффективности
|
A |
Количество светодиодов
|
60 |
Диапазон рабочих температур
|
-20 ... +40 |
Наличие
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...