Технические характеристики
Мощность | 15 Вт |
Умный дом Minimir Home | совместим с умным реле |
Класс энергоэффективности | A |
Опции [для фильтров] | поворотный плафон |
Опции [для фильтров] | USB / Type C разъемы |
Питание | 230 В, 50 Гц |
Длина | 300 мм |
Ширина | 87 мм |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Высота | 146 мм |
Место использования | внутри помещения |
Максимальный ток USB | 2 мА |
Стиль | модерн |
Срок службы светодиодов | 50000 ч |
Диапазон рабочих температур | -20 ... +40 °C |
Источник света | встроенные LED |
Материал изделия | металл |
Количество светодиодов | 86 шт. |
Степень пылевлагозащиты | IP20 |
Цвет изделия | белый |
Материал [для фильтров] | металл |
Цвет [для фильтров] | белый |
Тип изделия | интерьерная подсветка |
Количество режимов работы | 3 |
Способ монтажа | накладной |
Опции | поворотный плафон |
Опции | USB / Type C разъемы |
Бренд | Elektrostandard |
Световой поток | 550 лм |
Цветовая температура | 4000 К |
Угол рассеивания | 260 ° |
Индекс цветопередачи Ra | >80 % |
Электромагнитная совместимость | Да |
Гарантийный срок | 60 мес. |
Торговая группа | Подсветка |
Серия | Tuo |
Стиль
|
модерн |
Серия
|
Tuo |
Длина (мм)
|
300 |
Источник света
|
встроенные LED |
Класс энергоэффективности
|
A |
Количество светодиодов
|
86 |
Диапазон рабочих температур
|
-20 ... +40 |
Наличие
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...