Технические характеристики
Мощность | 15 Вт |
Умный дом Minimir Home | совместим с умным реле |
Класс энергоэффективности | A |
Цвет арматуры [для фильтров] | черный |
Опции [для фильтров] | поворотный плафон |
Опции [для фильтров] | USB / Type C разъемы |
Питание | 230 В, 50 Гц |
Длина | 300 мм |
Ширина | 87 мм |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Высота | 146 мм |
Место использования | внутри помещения |
Максимальный ток USB | 2 мА |
Стиль | модерн |
Срок службы светодиодов | 50000 ч |
Диапазон рабочих температур | -20 ... +40 °C |
Коэффициент пульсации | < 5 % |
Источник света | встроенные LED |
Материал изделия | металл |
Количество светодиодов | 86 шт. |
Степень пылевлагозащиты | IP20 |
Цвет изделия | черный |
Материал [для фильтров] | металл |
Цвет [для фильтров] | черный |
Тип изделия | подсветка интерьерная |
Количество режимов работы | 3 |
Способ монтажа | накладной |
Опции | поворотный плафон |
Опции | USB / Type C разъемы |
Бренд | Elektrostandard |
Световой поток | 550 лм |
Цветовая температура | 4000 К |
Цветовая температура (для фильтров) | Нейтральный (4000-5500) |
Угол рассеивания | 260 ° |
Индекс цветопередачи Ra | >80 % |
Электромагнитная совместимость | Да |
Гарантийный срок | 60 мес. |
Торговая группа | Подсветка |
Серия | Tuo |
Вид товара
|
подсветка интерьерная |
Материал исполнения
|
металл |
Стиль
|
модерн |
Серия
|
Tuo |
Цвет
|
Черный |
Длина (мм)
|
300 |
Источник света
|
встроенные LED |
Тип монтажа
|
накладной |
Класс энергоэффективности
|
A |
Количество светодиодов
|
86 |
Диапазон рабочих температур
|
-20 ... +40 |
Наличие
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...