Технические характеристики
| Тип (сегмент ЯМ) | …/Люстры |
| Название позиции внутреннее | Люстра потолочная |
| Коллекция | Murano |
| Стиль | Классический |
| Зона размещения | Жилая |
| Зона размещения | Общественная |
| Высота (H), мм | 130 |
| Масса, кг | 2.05 |
| Диаметр (D), мм | 340 |
| Суммарная мощность LED, Вт | 18 |
| Суммарная мощность ЛОН, Вт | 120 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Пылевлагозащита, IP | IP20 |
| Материал арматуры | Металл |
| Цвет арматуры | Белый |
| Количество плафонов, шт. | 1 |
| Коэфф пропускания плафоном света, 0-1 | 0.65 |
| Материал плафона | Стекло |
| Цвет плафона | Прозрачный |
| Тип крепления плафона | На арматуру |
| Тип монтажа | Накладной |
| Тип крепления | Диск |
| Диаметр основания (отверстия встройки) (d), мм | 230 |
| Тип лампы | ГЛН |
| Тип лампы | КЛЛ |
| Тип лампы | LED |
| Цоколь ламп | E14 |
| Мощность лампы (Max), Вт | 40 |
| Количество ламп, шт | 3 |
| Типоразмер лампы | C / P / T |
| Артикул | 601030 |
| Инструкция | https://dl.lstar.lt/for_site/Lightstar/Bolshoy_katalog/Murano/601030_i.jpg |
| 3D-модель | https://sketchfab.com/3d-models/601030-murano-lightstar-ceiling-lamp-d13912358587408aaae4943d597ce473 |
| Чертёж | https://dl.lstar.lt/for_site/Lightstar/Bolshoy_katalog/Murano/60103x_cx.jpg |
| Фото | https://dl.lstar.lt/for_site/Lightstar/Bolshoy_katalog/Murano/601030_2500.jpg |
| 3D preview | https://dl.lstar.lt/for_site/Lightstar/Bolshoy_katalog/Murano/601030.png |
| Тип люстры | Потолочная |
| Наименование для интернет-магазина | Люстра потолочная Murano Lightstar 601030 |
| Встроенные светодиоды | Нет |
|
Вид товара
|
…/Люстры |
|
Мощность, Вт
|
40 |
|
Материал исполнения
|
Стекло |
|
Стиль
|
Классический |
|
Серия
|
Murano |
|
Напряжение
|
220 |
|
Цвет
|
Прозрачный |
|
Тип крепления
|
Диск |
|
Модель или исполнение
|
https://sketchfab.com/3d-models/601030-murano-lightstar-ceiling-lamp-d13912358587408aaae4943d597ce473 |
|
Тип монтажа
|
Накладной |
|
Тип лампы
|
LED |
Наличие
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...

