Технические характеристики
| Тип (сегмент ЯМ) | …/Люстры |
| Название позиции внутреннее | Люстра потолочная |
| Коллекция | Nubi |
| Стиль | Арт-деко |
| Зона размещения | Жилая |
| Зона размещения | Общественная |
| Высота (H), мм | 230 |
| Масса, кг | 9.6 |
| Диаметр (D), мм | 550 |
| Суммарная мощность LED, Вт | 42 |
| Суммарная мощность ЛОН, Вт | 280 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Пылевлагозащита, IP | IP20 |
| Материал арматуры | Металл |
| Цвет арматуры | Шампань |
| Количество плафонов, шт. | 7 |
| Коэфф пропускания плафоном света, 0-1 | 0.7 |
| Материал плафона | Стекло |
| Цвет плафона | Белый |
| Тип крепления плафона | На арматуру |
| Тип монтажа | Накладной |
| Тип крепления | Крестовина |
| Диаметр основания (отверстия встройки) (d), мм | 450 |
| Глубина (высота) основания (отверстия встройки) (h), мм | 20 |
| Тип лампы | ГЛН |
| Тип лампы | КЛЛ |
| Тип лампы | LED |
| Цоколь ламп | E27 |
| Мощность лампы (Max), Вт | 40 |
| Количество ламп, шт | 7 |
| Типоразмер лампы | C / P / T |
| Артикул | 802073 |
| Инструкция | https://dl.lstar.lt/for_site/Lightstar/Bolshoy_katalog/Nubi_all/80207X_instr.jpg |
| Чертёж | https://dl.lstar.lt/for_site/Lightstar/Bolshoy_katalog/Nubi_all/80207x_cx.jpg |
| Фото | https://dl.lstar.lt/for_site/Lightstar/Bolshoy_katalog/Nubi_all/802073_2500.jpg |
| 3D preview | https://dl.lstar.lt/for_site/Lightstar/Bolshoy_katalog/Nubi_all/802073.png |
| Тип люстры | Потолочная |
| Наименование для интернет-магазина | Люстра потолочная Nubi Lightstar 802073 |
| Видео | https://www.youtube.com/watch?v=i8q77uHIrpI |
| Встроенные светодиоды | Нет |
|
Вид товара
|
…/Люстры |
|
Мощность, Вт
|
40 |
|
Материал исполнения
|
Стекло |
|
Стиль
|
Арт-деко |
|
Серия
|
Nubi |
|
Напряжение
|
220 |
|
Цвет
|
Белый |
|
Тип крепления
|
Крестовина |
|
Тип монтажа
|
Накладной |
|
Тип лампы
|
LED |
Наличие
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...

