Технические характеристики
| Тип (сегмент ЯМ) | …/Люстры |
| Название позиции внутреннее | Подвес |
| Коллекция | Nubi |
| Стиль | Арт-деко |
| Зона размещения | Жилая |
| Зона размещения | Общественная |
| Высота (H), мм | 200 |
| Масса, кг | 1.45 |
| Диаметр (D), мм | 200 |
| Высота min (H min), мм | 500 |
| Высота max (H max), мм | 1100 |
| Суммарная мощность LED, Вт | 6 |
| Суммарная мощность ЛОН, Вт | 60 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Пылевлагозащита, IP | IP20 |
| Материал арматуры | Металл |
| Цвет арматуры | Шампань |
| Количество плафонов, шт. | 1 |
| Коэфф пропускания плафоном света, 0-1 | 0.7 |
| Материал плафона | Стекло |
| Цвет плафона | Белый |
| Тип крепления плафона | На арматуру |
| Тип монтажа | Накладной |
| Тип крепления | На планку |
| Диаметр основания (отверстия встройки) (d), мм | 100 |
| Глубина (высота) основания (отверстия встройки) (h), мм | 30 |
| Тип лампы | ГЛН |
| Тип лампы | КЛЛ |
| Тип лампы | LED |
| Цоколь ламп | E27 |
| Мощность лампы (Max), Вт | 40 |
| Количество ламп, шт | 1 |
| Типоразмер лампы | C / P / T |
| Артикул | 802113 |
| Инструкция | https://dl.lstar.lt/for_site/Lightstar/Bolshoy_katalog/Nubi_all/80211X_instr.jpg |
| Чертёж | https://dl.lstar.lt/for_site/Lightstar/Bolshoy_katalog/Nubi_all/80211x_cx.jpg |
| Фото | https://dl.lstar.lt/for_site/Lightstar/Bolshoy_katalog/Nubi_all/802113_2500.jpg |
| 3D preview | https://dl.lstar.lt/for_site/Lightstar/Bolshoy_katalog/Nubi_all/802113.png |
| Тип люстры | Подвесная |
| Наименование для интернет-магазина | Подвес Nubi Lightstar 802113 |
| Видео | https://www.youtube.com/watch?v=i8q77uHIrpI |
| Встроенные светодиоды | Нет |
|
Вид товара
|
…/Люстры |
|
Мощность, Вт
|
40 |
|
Материал исполнения
|
Стекло |
|
Стиль
|
Арт-деко |
|
Серия
|
Nubi |
|
Напряжение
|
220 |
|
Цвет
|
Белый |
|
Тип крепления
|
На планку |
|
Лампы в комплекте
|
Нет |
|
Тип монтажа
|
Накладной |
|
Тип лампы
|
LED |
Наличие
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...

