Технические характеристики
Умный дом Minimir Home | совместим с умным выключателем |
Умный дом Minimir Home | совместим с умным реле |
Класс энергоэффективности | A |
Мощность | 64 Вт |
Цвет рассеивателя [для фильтров] | медь |
Цвет арматуры [для фильтров] | медь |
Питание | 230 В, 50 Гц |
Длина | 1060 мм |
Ширина | 1060 мм |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Стиль | ар-деко |
Срок службы светодиодов | 50000 ч |
Диапазон рабочих температур | -10 ... +40 °C |
Коэффициент пульсации | < 5 % |
Срок службы | 6 г. |
Рекомендуемая площадь освещения | 15 м кв. |
Источник света | встроенные LED |
Материал изделия | металл |
Тип светодиодов | SMD |
Тип светодиодов | светодиодная плата |
Количество светодиодов | 540 шт. |
Высота максимальная | 2000 мм |
Высота минимальная | 700 мм |
Степень пылевлагозащиты | IP20 |
Цвет изделия | медь |
Материал [для фильтров] | металл |
Цвет [для фильтров] | медь |
Тип изделия | подвесной светильник |
Материал арматуры | металл |
Цвет арматуры | медь |
Материал плафона / абажура | металл |
Цвет плафона / абажура | медь |
Тип крепления светильника | планка |
Помещение | гостиная |
Помещение | загородный дом |
Помещение | кухня |
Помещение | гостиница |
Помещение | кафе |
Бренд | Eurosvet |
Световой поток | 6084 лм |
Цветовая температура | 3000 К |
Цветовая температура (для фильтров) | Тёплый (2000-3500) |
Угол рассеивания | 360 ° |
Индекс цветопередачи Ra | >80 % |
Гарантийный срок | 60 мес. |
Торговая группа | Art Deco |
Серия | Uma |
Вид товара
|
подвесной светильник |
Мощность, Вт
|
64 |
Материал исполнения
|
металл |
Стиль
|
ар-деко |
Серия
|
Uma |
Цвет
|
Тёплый (2000-3500) |
Длина (мм)
|
1060 |
Тип крепления
|
планка |
Угол рассеивания (°)
|
360 |
Источник света
|
встроенные LED |
Класс энергоэффективности
|
A |
Количество светодиодов
|
540 |
Диапазон рабочих температур
|
-10 ... +40 |
Наличие
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...