Технические характеристики
Цвет рассеивателя [для фильтров] | прозрачный |
Умный дом Minimir Home | совместим с умным выключателем |
Умный дом Minimir Home | совместим с умным реле |
Класс энергоэффективности | A |
Мощность | 47 Вт |
Цвет арматуры [для фильтров] | золото |
Питание | 230 В, 50 Гц |
Длина | 920 мм |
Ширина | 360 мм |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Стиль | ар-деко |
Срок службы светодиодов | 50000 ч |
Диапазон рабочих температур | -10 ... +40 °C |
Коэффициент пульсации | < 5 % |
Срок службы | 6 г. |
Рекомендуемая площадь освещения | 11 м кв. |
Источник света | встроенные LED |
Материал изделия | металл |
Материал изделия | пластик |
Тип светодиодов | SMD |
Количество светодиодов | 608 шт. |
Высота максимальная | 900 мм |
Высота минимальная | 550 мм |
Степень пылевлагозащиты | IP20 |
Цвет изделия | золото |
Материал [для фильтров] | металл |
Материал [для фильтров] | пластик |
Цвет [для фильтров] | золото |
Цвет [для фильтров] | прозрачный |
Тип изделия | подвесной светильник |
Материал арматуры | металл |
Цвет арматуры | золото |
Материал плафона / абажура | пластик |
Цвет плафона / абажура | прозрачный |
Тип крепления светильника | планка |
Помещение | спальня |
Помещение | гостиная |
Бренд | Bogate's |
Световой поток | 3524 лм |
Цветовая температура | 4000 К |
Цветовая температура (для фильтров) | Нейтральный (4000-5500) |
Угол рассеивания | 360 ° |
Индекс цветопередачи Ra | >80 % |
Гарантийный срок | 60 мес. |
Торговая группа | Bogate`s |
Серия | Farfalla |
Вид товара
|
подвесной светильник |
Мощность, Вт
|
47 |
Материал исполнения
|
пластик |
Стиль
|
ар-деко |
Серия
|
Farfalla |
Цвет
|
Нейтральный (4000-5500) |
Длина (мм)
|
920 |
Тип крепления
|
планка |
Угол рассеивания (°)
|
360 |
Источник света
|
встроенные LED |
Класс энергоэффективности
|
A |
Количество светодиодов
|
608 |
Диапазон рабочих температур
|
-10 ... +40 |
Наличие
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...