Технические характеристики
Запрещен для продажи на маркетплейсах | Да |
Тип (сегмент ЯМ) | …/Люстры |
Название позиции внутреннее | Люстра потолочная |
Коллекция | Cone |
Стиль | Современный |
Зона размещения | Жилая |
Зона размещения | Общественная |
Высота (H), мм | 400 |
Масса, кг | 1.75 |
Диаметр (D), мм | 350 |
Суммарная мощность LED, Вт | 42 |
Суммарная мощность ЛОН, Вт | 280 |
Напряжение питания, В | 220 |
Пылевлагозащита, IP | IP20 |
Материал арматуры | Анодированный алюминий с порошковой покраской |
Цвет арматуры | Марсала |
Количество плафонов, шт. | 7 |
Коэфф пропускания плафоном света, 0-1 | 0.8 |
Материал плафона | Стекло |
Цвет плафона | Белый глянцевый |
Тип крепления плафона | На патрон |
Тип монтажа | Накладной |
Тип крепления | На планку |
Диаметр основания (отверстия встройки) (d), мм | 120 |
Глубина (высота) основания (отверстия встройки) (h), мм | 70 |
Тип лампы | LED |
Тип лампы | ГЛН |
Цоколь ламп | E14 |
Мощность лампы (Max), Вт | 40 |
Количество ламп, шт | 7 |
Типоразмер лампы | A / C / P / T |
Артикул | 757070 |
Инструкция | https://dl.lstar.lt/for_site/Lightstar/Bolshoy_katalog/Cone/757070_instr.jpg |
3D-модель | https://sketchfab.com/3d-models/757070-cone-lightstar-9407f157e56b461393e282ae23729737 |
Чертёж | https://dl.lstar.lt/for_site/Lightstar/Bolshoy_katalog/Cone/757070_cx.jpg |
Фото | https://dl.lstar.lt/for_site/Lightstar/Bolshoy_katalog/Cone/757070_2500.jpg |
3D preview | https://dl.lstar.lt/for_site/Lightstar/Bolshoy_katalog/Cone/757070.png |
Тип люстры | Потолочная |
Наименование для интернет-магазина | Люстра потолочная Cone Lightstar 757070 |
Встроенные светодиоды | Нет |
Вид товара
|
…/Люстры |
Мощность, Вт
|
40 |
Материал исполнения
|
Стекло |
Стиль
|
Современный |
Серия
|
Cone |
Напряжение
|
220 |
Цвет
|
Белый глянцевый |
Тип крепления
|
На планку |
Модель или исполнение
|
https://sketchfab.com/3d-models/757070-cone-lightstar-9407f157e56b461393e282ae23729737 |
Тип монтажа
|
Накладной |
Тип лампы
|
ГЛН |
Наличие
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...