Компактные аккумуляторные светодиодные прожекторы используются в различных сферах. Ими удобно освещать территорию во время строительных работ или помещение при ремонте и отсутствии электричества, а также брать с собой в качестве автономного источника света в поход, на охоту и рыбалку. Gauss предлагает универсальный аккумуляторный прожектор серии Portable Light с USB-портом для зарядки мобильных устройств. С таким светодиодным оборудованием вы сможете не только обезопасить себя в случае отключения света, но и зарядить свой мобильный телефон. Диапазон рабочих температур прожекторов от -20 до +40 градусов. Устройства обладают компактными размерами и небольшим весом за счёт использования специальных облегченных материалов. Предусмотрена удобная ручка для перемещения. Аккумуляторные прожекторы от Gauss серии Portable Light оснащены пылевлагозащитой по классу IP44, что гарантирует их надежную работу в пыльных помещениях и защищает от попадания воды.
Технические характеристики
| Гарантия (мес.) | 24 |
| Класс защиты | III |
| Ширина (мм) | 45 |
| Отражатель (рефлектор) | Матовый (-ая) |
| Цоколь (патрон) лампы | Нет (без) |
| RAL-номер цвета | 7015 |
| Способ подключения | Прочее |
| Угол светового пучка (°) | 110 |
| Цвет корпуса | Черный |
| Защитное покрытие поверхности | Пластиковое покрытие |
| Тип напряжения | AC (перемен.) |
| С датчиком движения | Нет |
| Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА) | LED-драйвер (блок питания для светодиодов) |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 70-79 |
| С пультом дистанционного управления | Нет |
| С датчиком освещенности | Нет |
| Подходит для подвесного монтажа | Нет |
| Эффективность лампы (лм/Вт) | 70 |
| Цвет лампы | Белый |
| Длина (мм) | 170 |
| Высота/глубина (мм) | 125 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Тип лампы | Светодиод. (LED) несменная |
| Управление цветом (RGB) | Нет |
| Подходит для аварийного освещения (с БАП) | Нет |
| Выход светового потока | Прямой |
| Светораспределение | Симметричный (-ое) |
| Материал рассеивателя/крышки | Стекло прозрачное (светопроницаемое) |
| Ударопрочность по стандарту EN 50102 | Нет (без) |
| Номин. напряжение (В) | 0 |
| Степень защиты (IP) | IP44 |
| С ламп. в комплекте | Да |
| Цветность света по стандарту EN 12464-1 | Холодный дневной >5300 K |
| Специальное применение | Нет (без) |
| Класс пожаробезопасности "D" | Нет |
| Возможность покрытия теплоизоляционным материалом | Нет |
| Количество ламп (источников света) | 1 |
| Подходит для монтажа на стену | Нет |
| Подходит для встроенного монтажа | Нет |
| ПРА в комплекте | Да |
| Подходит для рабочего места с монитором в соответствии с EN 12464-1 | Нет |
| Подходит для монтажа на поверхность (накладной) | Нет |
| С монтажной скобой | Да |
| Угол светового излучения | Широкий световой пучок |
| Количество светодиодов | 24 |
| Средн. номин. срок службы (ч) | 25000 |
| Шлифованная/сатинированная поверхность | Нет |
| Номин. ток (мА) | 0 |
| Цветовая температура (диапазон) (К) | 6500 |
| Мощность системы (Вт) | 10 |
| Номинал. световой поток в соотв. IEC 62722-2-1 (лм) | 700 |
| Цвет свечения | Белый |
| Регулируемость | Не регулируется |
| Подходит для крепления траверс | Нет |
| Для установки на постамент/пол | Да |
| Подходит для монтажа на шинопроводе | Нет |
| Подходит для крепления на зажимах | Нет |
| Индекс энергоэффективности источника питания (EEI) | Прочее |
| Номинальная температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1 (°C) | -40...50 |
| Диммирование 0-10 В | Нет |
| Диммирование 1-10 В | Нет |
| Диммирование DALI | Нет |
| Диммирование DMX | Нет |
| Потенциометр диммирования (встроенный) | Нет |
| Диммирование GPRS | Нет |
| Диммирование LineSwitch | Нет |
| Собственная система диммирования у производителя | Нет |
| Модуляция напряжения сети с диммированием | Нет |
| Диммирование с отсечкой фазы по заднему фронту | Нет |
| Диммирование с отсечкой фазы по переднему фронту | Нет |
| Программируемое диммирование | Нет |
| Диммирование RF | Нет |
| Синус-диммирование | Нет |
| Диммирование касанием | Нет |
| Диммирование Zigbee | Нет |
| Диммирование посредством нажимной кнопки | Нет |
| Без функции диммирования | Да |
| Распределитель света | Отражатель (рефлектор) |
| Диммирование в зависимости от механизма управления | Нет |
| Эффективность светильника (лм/Вт) | 70 |
| Подходит для низковольтной кабельной системы | Нет |
| Регулирование яркости DSI | Нет |
| Подходит для монтажа на потолке | Нет |
| Коэффициент мощности | 0.9 |
| Класс пожароопасности | Нет |
| Тип изделия/компонента | Прожектор |
| Вид/марка материала рассеивателя | Поликарбонат (PC) |
| Подходит для интерьерного освещения | Нет |
| Подходит для установки в грунт (с колышком) | Нет |
| Диапазон входного переменного напряжения (В) | 0 |
| Частота сети переменного тока (Гц) | 50 |
| Коэффициент мощности | 0.9 |
| Коэффициент пульсации светового потока, не более (%) | 100 |
| Класс светораспределения | П |
| Тип кривой силы света | Д |
| Диапазон температур окружающей среды при хранении (°C) | -40...50 |
| Индикатор заряда | Да |
| КСС | Косинусная |
| Рассеиватель | Закаленное стекло |
| Пускорегулирующая аппаратура | В комплекте |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 70 |











