Светодиодные прожекторы Gauss серии Qplus отличаются высокой светоотдачей более 120 lm/w и предназначены для освещения крупногабаритных помещений и объектов, требующих мощной подсветки. Это могут быть производственные или спортивные площадки, автостоянки, а также фасады зданий. Корпус прожектора Qplus изготовлен из прочного литого алюминия, рассеиватель микропризма выполнен из закаленного стекла. Экономичная LED технология сокращает до 90% затрат на электроэнергию, а технология LCT продлевает жизнь светодиодам за счет пониженной подачи напряжения 60% от номинальной. Материалы изготовления и конструкция прожекторов Qplus обеспечивают их высокую механическую прочность и полную защиту от пыли и влаги по классу IP65. Для удобства использования и монтажа, светильники оснащены силиконовым кабелем длиной 50 см.
Технические характеристики
| Гарантия (мес.) | 36 |
| Класс защиты | I |
| Ширина (мм) | 52 |
| Отражатель (рефлектор) | Матовый (-ая) |
| Цоколь (патрон) лампы | Нет (без) |
| Сечение проводника (мм²) | 1.5 |
| RAL-номер цвета | 9005 |
| Способ подключения | Прочее |
| Угол светового пучка (°) | 110 |
| Цвет корпуса | Черный |
| Защитное покрытие поверхности | Пластиковое покрытие |
| Тип напряжения | AC (перемен.) |
| С датчиком движения | Нет |
| Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА) | LED-драйвер (блок питания для светодиодов) |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 70-79 |
| С пультом дистанционного управления | Нет |
| С датчиком освещенности | Нет |
| Подходит для подвесного монтажа | Да |
| Эффективность лампы (лм/Вт) | 120 |
| Цвет лампы | Белый |
| Длина (мм) | 404 |
| Высота/глубина (мм) | 332 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Тип лампы | Светодиод. (LED) несменная |
| Управление цветом (RGB) | Нет |
| Подходит для аварийного освещения (с БАП) | Нет |
| Выход светового потока | Прямой |
| Светораспределение | Симметричный (-ое) |
| Материал рассеивателя/крышки | Стекло матовое |
| Ударопрочность по стандарту EN 50102 | Нет (без) |
| Номин. напряжение (В) | 175...265 |
| Степень защиты (IP) | IP65 |
| С ламп. в комплекте | Да |
| Цветность света по стандарту EN 12464-1 | Холодный дневной >5300 K |
| Специальное применение | Нет (без) |
| Класс пожаробезопасности "D" | Нет |
| Возможность покрытия теплоизоляционным материалом | Нет |
| Количество ламп (источников света) | 1 |
| Подходит для монтажа на стену | Да |
| Подходит для встроенного монтажа | Нет |
| ПРА в комплекте | Да |
| Подходит для рабочего места с монитором в соответствии с EN 12464-1 | Нет |
| Подходит для монтажа на поверхность (накладной) | Да |
| С монтажной скобой | Да |
| Угол светового излучения | Широкий световой пучок |
| Сечение подключаемого проводника (мм²) | 1...1.5 |
| Количество светодиодов | 240 |
| Средн. номин. срок службы (ч) | 35000 |
| Шлифованная/сатинированная поверхность | Нет |
| Номин. ток (мА) | 566...857 |
| Цветовая температура (диапазон) (К) | 6500 |
| Мощность системы (Вт) | 150 |
| Номинал. световой поток в соотв. IEC 62722-2-1 (лм) | 18000 |
| Цвет свечения | Белый |
| Регулируемость | Не регулируется |
| Подходит для крепления траверс | Нет |
| Для установки на постамент/пол | Да |
| Подходит для монтажа на шинопроводе | Нет |
| Подходит для крепления на зажимах | Нет |
| Индекс энергоэффективности источника питания (EEI) | Прочее |
| Номинальная температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1 (°C) | -45...50 |
| Номинальный ток светодиода при постоянном токе (мА) | 0 |
| Диммирование 0-10 В | Нет |
| Диммирование 1-10 В | Нет |
| Диммирование DALI | Нет |
| Диммирование DMX | Нет |
| Потенциометр диммирования (встроенный) | Нет |
| Диммирование GPRS | Нет |
| Диммирование LineSwitch | Нет |
| Собственная система диммирования у производителя | Нет |
| Модуляция напряжения сети с диммированием | Нет |
| Диммирование с отсечкой фазы по заднему фронту | Нет |
| Диммирование с отсечкой фазы по переднему фронту | Нет |
| Программируемое диммирование | Нет |
| Диммирование RF | Нет |
| Синус-диммирование | Нет |
| Диммирование касанием | Нет |
| Диммирование Zigbee | Нет |
| Диммирование посредством нажимной кнопки | Нет |
| Без функции диммирования | Да |
| Распределитель света | Отражатель (рефлектор) |
| Диммирование в зависимости от механизма управления | Нет |
| Эффективность светильника (лм/Вт) | 120 |
| Подходит для низковольтной кабельной системы | Нет |
| Регулирование яркости DSI | Нет |
| Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | A++, A+, A (LED) |
| Подходит для монтажа на потолке | Да |
| Коэффициент мощности | 0.9 |
| Класс пожароопасности | Нет |
| Тип изделия/компонента | Прожектор |
| Вид/марка материала рассеивателя | Стекло |
| Подходит для интерьерного освещения | Нет |
| Подходит для установки в грунт (с колышком) | Нет |
| Диапазон входного переменного напряжения (В) | 175...265 |
| Частота сети переменного тока (Гц) | 50 |
| Коэффициент мощности | 0.9 |
| Коэффициент пульсации светового потока, не более (%) | 5 |
| Класс светораспределения | П |
| Тип кривой силы света | Д |
| Климатическое исполнение и категория размещения | У1 |
| Диапазон температур окружающей среды при хранении (°C) | -45...50 |
| Индикатор заряда | Нет |
| КСС | Косинусная |
| Рассеиватель | Закаленное стекло |
| Пускорегулирующая аппаратура | В комплекте |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 70 |





