Универсальный и незаменимый прожектор Gauss Elementary созданный для экстерьерной общей подсветки зданий и сооружений, освещения складов, промышленных и торговых объектов, а также ландшафтных объектов, теперь имеет улучшенную модификацию корпуса.Корпус прожектора изготовлен из прочного литого алюминия, рассеиватель выполнен из прозрачного закаленного стекла. Экономичная LED технология сокращает до 90% затрат на электроэнергию.Использование надежного нелинейного интегрированного драйвера гарантирует работу практически в любых условиях, отсутствие электромагнитных помех и высокий коэффициент мощности более 0,9. Материалы изготовления и конструкция прожекторов Elementary обеспечивают их высокую механическую прочность и полную защиту от пыли и влаги по классу IP65.
Технические характеристики
| Гарантия (мес.) | 24 |
| Класс защиты | I |
| Ширина (мм) | 174 |
| Отражатель (рефлектор) | Матовый (-ая) |
| Цоколь (патрон) лампы | Нет (без) |
| Сечение проводника (мм²) | 1.5 |
| RAL-номер цвета | 9005 |
| Способ подключения | Прочее |
| Угол светового пучка (°) | 110 |
| Цвет корпуса | Черный |
| Защитное покрытие поверхности | Пластиковое покрытие |
| Тип напряжения | AC (перемен.) |
| С датчиком движения | Нет |
| Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА) | LED-драйвер (блок питания для светодиодов) |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 70-79 |
| С пультом дистанционного управления | Нет |
| С датчиком освещенности | Нет |
| Подходит для подвесного монтажа | Да |
| Эффективность лампы (лм/Вт) | 90 |
| Цвет лампы | Белый |
| Длина (мм) | 161 |
| Высота/глубина (мм) | 32 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Тип лампы | Светодиод. (LED) несменная |
| Управление цветом (RGB) | Нет |
| Подходит для аварийного освещения (с БАП) | Нет |
| Выход светового потока | Прямой |
| Светораспределение | Симметричный (-ое) |
| Материал рассеивателя/крышки | Стекло прозрачное (светопроницаемое) |
| Ударопрочность по стандарту EN 50102 | Нет (без) |
| Номин. напряжение (В) | 175...265 |
| Степень защиты (IP) | IP65 |
| С ламп. в комплекте | Да |
| Цветность света по стандарту EN 12464-1 | Тепло-белый <3300 K |
| Специальное применение | Нет (без) |
| Класс пожаробезопасности "D" | Нет |
| Возможность покрытия теплоизоляционным материалом | Нет |
| Количество ламп (источников света) | 1 |
| Подходит для монтажа на стену | Да |
| Подходит для встроенного монтажа | Нет |
| ПРА в комплекте | Да |
| Подходит для рабочего места с монитором в соответствии с EN 12464-1 | Нет |
| Подходит для монтажа на поверхность (накладной) | Да |
| С монтажной скобой | Да |
| Угол светового излучения | Широкий световой пучок |
| Сечение подключаемого проводника (мм²) | 1...1.5 |
| Количество светодиодов | 64 |
| Средн. номин. срок службы (ч) | 35000 |
| Шлифованная/сатинированная поверхность | Нет |
| Номин. ток (мА) | 189...286 |
| Цветовая температура (диапазон) (К) | 3000 |
| Мощность системы (Вт) | 50 |
| Номинал. световой поток в соотв. IEC 62722-2-1 (лм) | 4490 |
| Цвет свечения | Белый |
| Регулируемость | Не регулируется |
| Подходит для крепления траверс | Нет |
| Для установки на постамент/пол | Да |
| Подходит для монтажа на шинопроводе | Нет |
| Подходит для крепления на зажимах | Нет |
| Индекс энергоэффективности источника питания (EEI) | Прочее |
| Номинальная температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1 (°C) | -40...50 |
| Диммирование 0-10 В | Нет |
| Диммирование 1-10 В | Нет |
| Диммирование DALI | Нет |
| Диммирование DMX | Нет |
| Потенциометр диммирования (встроенный) | Нет |
| Диммирование GPRS | Нет |
| Диммирование LineSwitch | Нет |
| Собственная система диммирования у производителя | Нет |
| Модуляция напряжения сети с диммированием | Нет |
| Диммирование с отсечкой фазы по заднему фронту | Нет |
| Диммирование с отсечкой фазы по переднему фронту | Нет |
| Программируемое диммирование | Нет |
| Диммирование RF | Нет |
| Синус-диммирование | Нет |
| Диммирование касанием | Нет |
| Диммирование Zigbee | Нет |
| Диммирование посредством нажимной кнопки | Нет |
| Без функции диммирования | Да |
| Распределитель света | Отражатель (рефлектор) |
| Диммирование в зависимости от механизма управления | Нет |
| Эффективность светильника (лм/Вт) | 90 |
| Подходит для низковольтной кабельной системы | Нет |
| Регулирование яркости DSI | Нет |
| Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | A++, A+, A (LED) |
| Подходит для монтажа на потолке | Да |
| Коэффициент мощности | 0.9 |
| Класс пожароопасности | Нет |
| Тип изделия/компонента | Прожектор |
| Вид/марка материала рассеивателя | Поликарбонат (PC) |
| Подходит для интерьерного освещения | Нет |
| Подходит для установки в грунт (с колышком) | Нет |
| Диапазон входного переменного напряжения (В) | 175...265 |
| Частота сети переменного тока (Гц) | 50 |
| Коэффициент мощности | 0.9 |
| Коэффициент пульсации светового потока, не более (%) | 70 |
| Класс светораспределения | П |
| Тип кривой силы света | Д |
| Климатическое исполнение и категория размещения | У2 |
| Диапазон температур окружающей среды при хранении (°C) | -40...50 |
| Индикатор заряда | Нет |
| КСС | Косинусная |
| Рассеиватель | Закаленное стекло |
| Пускорегулирующая аппаратура | В комплекте |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 70 |







