Светильники Gauss Overhead будут прекрасно смотреться как у вас дома, так и в офисе в качестве акцентного освещения. Данная модель представлена в двух цветовых температурах – 3000К и 4100К. При этом в данной серии выпущены не только подвесные, но и встраиваемые варианты. Преимуществом этого вида освещения стал и широкий спектр цветовой палитры корпуса (коричневые, белые и черные варианты ), что делает светильник универсальным. Данный вид освещения подходит для установки как на низкие потолки офисных помещений, оформленных в современном стиле, так и в гостиной или на кухне. Светильники Gauss Overhead предназначены для создания комфортной и спокойной атмосферы. Например, свет согреет и придаст уюта вашей встрече с друзьями прекрасным субботним вечером. Также эти светильники могут использоваться и для зонирования пространства, так как помимо общего освещения комнаты в данной серии представлены и варианты направленного света
Технические характеристики
| Гарантия (мес.) | 24 |
| Способ монтажа | Накладной |
| Класс защиты | II |
| Ширина (мм) | 100 |
| Наруж. диаметр (мм) | 180 |
| Отражатель (рефлектор) | Прочее |
| Цоколь (патрон) лампы | Нет (без) |
| Угол светового пучка (°) | 45 |
| Цвет корпуса | Черный |
| Защитное покрытие поверхности | Прочее |
| Тип напряжения | AC (перемен.) |
| С датчиком движения | Нет |
| Подходит для ламп мощностью: (Вт) | 0 |
| Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА) | LED-драйвер (блок питания для светодиодов) |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 70-79 |
| С пультом дистанционного управления | Нет |
| Ширина установочная (встраив.) (мм) | 100 |
| Диаметр монтажный (встраив.) (мм) | 180 |
| С датчиком освещенности | Нет |
| Подходит для подвесного монтажа | Да |
| Цвет лампы | Белый |
| Длина (мм) | 180 |
| Высота/глубина (мм) | 100 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Тип лампы | Светодиод. (LED) несменная |
| Длина установочная (встраив.) (мм) | 100 |
| Управление цветом (RGB) | Нет |
| Выход светового потока | Прямой |
| Светораспределение | Симметричный (-ое) |
| Материал рассеивателя/крышки | Стекло прозрачное (светопроницаемое) |
| Номин. напряжение (В) | 170...240 |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| С ламп. в комплекте | Да |
| Специальное применение | Нет (без) |
| Класс пожаробезопасности "D" | Нет |
| Количество ламп (источников света) | 1 |
| Подходит для монтажа на стену | Нет |
| Подходит для встроенного монтажа | Нет |
| ПРА в комплекте | Да |
| Подходит для рабочего места с монитором в соответствии с EN 12464-1 | Нет |
| Подходит для монтажа на поверхность (накладной) | Да |
| С монтажной скобой | Нет |
| Угол светового излучения | Широкий световой пучок (луч) 41-80° |
| Средн. номин. срок службы (ч) | 25000 |
| Шлифованная/сатинированная поверхность | Да |
| Номин. ток (мА) | 100...141 |
| Цветовая температура (диапазон) (К) | 3000 |
| Мощность системы (Вт) | 24 |
| Номинал. световой поток в соотв. IEC 62722-2-1 (лм) | 1600 |
| Цвет свечения | Белый |
| Регулируемость | Не регулируется |
| Подходит для крепления траверс | Да |
| Для установки на постамент/пол | Нет |
| Подходит для монтажа на шинопроводе | Да |
| Подходит для крепления на зажимах | Нет |
| Световой поток (не используется) (лм) | 0 |
| Индекс энергоэффективности источника питания (EEI) | А1 |
| Номинальная температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1 (°C) | -20...50 |
| Испытание нитью накаливания в соответствии со стандартом IEC 60695-2-11. | Нет (без) |
| Номинальный ток светодиода при постоянном токе (мА) | 0 |
| Диммирование 0-10 В | Нет |
| Диммирование 1-10 В | Нет |
| Диммирование DALI | Нет |
| Диммирование DMX | Нет |
| Потенциометр диммирования (встроенный) | Нет |
| Диммирование GPRS | Нет |
| Диммирование LineSwitch | Нет |
| Собственная система диммирования у производителя | Нет |
| Диммирование с отсечкой фазы по заднему фронту | Нет |
| Диммирование с отсечкой фазы по переднему фронту | Нет |
| Программируемое диммирование | Нет |
| Диммирование RF | Нет |
| Синус-диммирование | Нет |
| Диммирование касанием | Нет |
| Диммирование Zigbee | Нет |
| Диммирование посредством нажимной кнопки | Нет |
| Без функции диммирования | Да |
| Диммирование в зависимости от механизма управления | Нет |
| Эффективность светильника (лм/Вт) | 67 |
| Подходит для низковольтной кабельной системы | Нет |
| Подходит для монтажа на потолке | Да |
| Высота/глубина монтажная (встраив.) (мм) | 100 |
| Коэффициент мощности | 0.5 |
| Класс пожароопасности | Нет |
| Тип изделия/компонента | Светильник точечный |
| Подходит для интерьерного освещения | Да |
| Диапазон входного переменного напряжения (В) | 170...240 |
| Частота сети переменного тока (Гц) | 50 |
| Коэффициент мощности | 0.5 |
| Коэффициент пульсации светового потока, не более (%) | 5 |
| Диапазон температур окружающей среды при хранении (°C) | -20...50 |
| Индикатор заряда | Нет |
| КСС | 45° |
| Рассеиватель | Прозрачный |

